1位 | ヴィクトワール広島 | 26 JCL pt. |
2位 | VC FUKUOKA | 18 JCL pt. |
3位 | KINAN Racing Team | 16 JCL pt. |
4位 | 宇都宮ブリッツェン | 14 JCL pt. |
5位 | Sparkle Oita Racing Team | 6 JCL pt. |
5位 | さいたま那須サンブレイブ | 6 JCL pt. |
7位 | レバンテフジ静岡 | 3 JCL pt. |
8位 | マトリックスパワータグ | 0 JCL pt. |
※カンセキ宇都宮清原クリテリウム終了時点
※ランキングページへの反映は今しばらくお待ちください。